Диаметр, мм | Толщина | Площадь | Масса |
250 | 0,55 | 0,79 | 4,1 |
315 | 0,99 | 5,2 | |
400 | 1,26 | 6,56 | |
450 | 1,42 | 7,3 | |
500 | 0,8 | 1,57 | 10,43 |
630 | 1,98 | 13,14 | |
710 | 2,23 | 14,8 | |
800 | 2,52 | 16,68 | |
1000 | 1,0 | 3,14 | 29,79 |
1250 | 3,93 | 37,24 |
Максимальная длина воздуховода 6000 мм.
Для воздуховодов ∅1000 мм и более максимальная длина — 3000 мм.
Варианты изготовления воздуховодов:
Возможно изготовление:
Больший диаметр, мм | Меньший диаметр, мм | Монтажная длина, мм | Площадь поверхности, м² | Масса, кг |
125 | 100 | 300 | 0,14 | 0,64 |
160 | 100 | 0,16 | 0,74 | |
125 | 0,18 | 0,82 | ||
200 | 100 | 0,19 | 0,85 | |
125 | 0,21 | 0,94 | ||
160 | 0,23 | 1,02 | ||
250 | 100 | 0,24 | 1,08 | |
125 | 0,25 | 1,16 | ||
160 | 0,28 | 1,24 | ||
200 | 0,29 | 1,34 | ||
315 | 160 | 0,32 | 1,48 | |
200 | 0,33 | 1,53 | ||
250 | 0,37 | 1,71 | ||
400 | 250 | 0,43 | 2,29 | |
315 | 0,48 | 2,46 | ||
500 | 315 | 0,54 | 3,25 | |
400 | 0,59 | 3,44 | ||
630 | 500 | 0,79 | 4,68 | |
800 | 630 | 400 | 1,28 | 7,45 |
1000 | 800 | 1,55 | 12,98 | |
1250 | 1000 | 600 | 2,75 | 2,82 |
Варианты изготовления переходов:
Диаметр отвода, мм | Толщина металла, мм | Средний радиус Rср, мм | Площадь поверхности, м² | Масса без фланцев, кг |
100 | 0,55 | 100 | 0,11 | 0,55 |
125 | 125 | 0,16 | 0,79 | |
160 | 160 | 0,25 | 1,16 | |
200 | 200 | 0,37 | 1,75 | |
250 | 250 | 0,56 | 2,6 | |
315 | 315 | 0,87 | 3,94 | |
400 | 400 | 0,99 | 4,37 | |
450 | 450 | 1,32 | 5,70 | |
500 | 0,7 | 500 | 1,58 | 8,69 |
560 | 560 | 1,93 | 10,61 | |
630 | 630 | 2,40 | 13,19 | |
710 | 710 | 2,97 | 16,32 | |
800 | 800 | 3,7 | 20,34 | |
900 | 1,0 | 900 | 4,64 | 36,43 |
1000 | 1000 | 5,63 | 44,20 | |
1120 | 1120 | 6,99 | 54,88 | |
1250 | 1250 | 8,59 | 67,43 |
Варианты изготовления отводов:
Диаметр отвода, мм | Толщина металла, мм | Средний радиус Rср, мм | Площадь поверхности, м² | Масса, кг |
100 | 0,55 | 100 | 0,06 | 0,26 |
125 | 125 | 0,08 | 0,35 | |
160 | 160 | 0,12 | 0,52 | |
200 | 200 | 0,17 | 0,74 | |
250 | 250 | 0,24 | 1,04 | |
315 | 315 | 0,37 | 1,6 | |
400 | 400 | 0,53 | 2,3 | |
450 | 450 | 0,65 | 2,81 | |
500 | 0,7 | 500 | 0,93 | 5,11 |
560 | 560 | 1,13 | 6,21 | |
630 | 630 | 1,4 | 7,7 | |
710 | 710 | 1,71 | 9,4 | |
800 | 800 | 2,1 | 11,54 | |
900 | 1,0 | 900 | 2,59 | 20,33 |
1000 | 1000 | 3,13 | 24,57 | |
1120 | 1120 | 3,85 | 30,22 | |
1250 | 1250 | 4,69 | 36,82 |
Варианты изготовления полуотводов:
Диаметр основной, мм | Диаметр врезки, мм | Монтажная длина, мм | Площадь поверхности, м² | Масса, кг |
100 | 100 | 300 | 0,17 | 0,79 |
125 | 100 | 0,19 | 0,90 | |
125 | 0,21 | 0,98 | ||
160 | 100 | 0,23 | 1,09 | |
125 | 0,24 | 1,14 | ||
160 | 400 | 0,32 | 1,47 | |
200 | 100 | 300 | 0,27 | 1,24 |
125 | 0,28 | 1,34 | ||
160 | 400 | 0,37 | 1,74 | |
200 | 0,40 | 1,88 | ||
250 | 100 | 300 | 0,32 | 1,57 |
125 | 0,35 | 1,70 | ||
160 | 400 | 0,45 | 2,05 | |
200 | 0,46 | 2.15 | ||
250 | 500 | 0,59 | 2,69 | |
315 | 100 | 300 | 0,40 | 1,98 |
125 | 0,41 | 2,03 | ||
160 | 400 | 0,54 | 2,53 | |
200 | 0,56 | 2,60 | ||
250 | 500 | 0,71 | 3,24 | |
315 | 0,77 | 3,50 | ||
400 | 125 | 300 | 0,51 | 2,41 |
160 | 400 | 0,69 | 3,24 | |
200 | 0,70 | 3,28 | ||
250 | 500 | 0,85 | 3,98 | |
315 | 0,88 | 4,06 | ||
400 | 600 | 1,09 | 4,98 | |
500 | 160 | 400 | 0,82 | 4,78 |
200 | 0,84 | 4,83 | ||
250 | 500 | 1,05 | 5,98 | |
315 | 1,08 | 6,07 | ||
400 | 600 | 1,29 | 7,14 | |
500 | 700 | 1,37 | 7,88 | |
630 | 200 | 400 | 1,04 | 6,00 |
250 | 500 | 1,30 | 7,41 | |
315 | 1,31 | 7,46 | ||
400 | 600 | 1,56 | 8,71 | |
500 | 700 | 1,77 | 10,18 | |
630 | 800 | 2,21 | 12,63 | |
800 | 250 | 500 | 1,71 | 9,75 |
315 | 1,74 | 9,87 | ||
400 | 600 | 2,01 | 11,33 | |
500 | 700 | 2,27 | 13,01 | |
630 | 800 | 2,56 | 14,67 | |
800 | 1000 | 3,41 | 19,10 | |
1000 | 315 | 500 | 2,15 | 17,27 |
400 | 600 | 2,50 | 19,87 | |
500 | 700 | 2,83 | 22,54 | |
630 | 800 | 3,20 | 25,12 | |
800 | 1000 | 3,97 | 30,62 | |
1000 | 1250 | 4,84 | 39,52 | |
1250 | 400 | 600 | 4,77 | 24,57 |
500 | 700 | 3,48 | 27,90 | |
630 | 800 | 3,90 | 31,00 | |
800 | 1000 | 5,07 | 39,00 | |
1000 | 1250 | 5,48 | 44,62 | |
1250 | 1500 | 7,21 | 58,23 |
Варианты изготовления тройников:
* Монтажная длина врезки 100 мм.
Диаметр основной, мм | Диаметр врезки, мм | Монтажная длина, мм | Площадь поверхности, м² | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
125 | 100 | 300 | 0,24 | 1,11 |
160 | 100 | 0,28 | 1,30 | |
125 | 0,30 | 1,38 | ||
200 | 100 | 0,33 | 1,51 | |
125 | 0,35 | 1,00 | ||
160 | 400 | 0,45 | 2,05 | |
250 | 100 | 300 | 0,38 | 1,77 |
125 | 0,44 | 2,01 | ||
160 | 400 | 0,51 | 2,32 | |
200 | 0,55 | 2,52 | ||
315 | 100 | 300 | 0,46 | 2,11 |
125 | 0,48 | 2,23 | ||
160 | 400 | 0,62 | 2,81 | |
200 | 0,64 | 2,95 | ||
250 | 500 | 0,82 | 3,72 | |
400 | 125 | 300 | 0,57 | 2,64 |
160 | 400 | 0,77 | 3,52 | |
200 | 0,79 | 3,61 | ||
250 | 500 | 1,01 | 4,60 | |
315 | 1,02 | 4,63 | ||
500 | 160 | 400 | 0,88 | 5,05 |
200 | 0,91 | 5,26 | ||
250 | 500 | 1,14 | 6,41 | |
315 | 1,19 | 6,59 | ||
400 | 600 | 1,44 | 7,76 | |
600 | 200 | 400 | 1,12 | 6,35 |
250 | 500 | 1,39 | 7,83 | |
315 | 1,41 | 7,95 | ||
400 | 600 | 1,68 | 9,35 | |
500 | 700 | 1,96 | 11,20 | |
800 | 250 | 500 | 1,79 | 10,15 |
315 | 1,85 | 10,37 | ||
400 | 600 | 2,13 | 11,91 | |
500 | 700 | 2,44 | 13,86 | |
630 | 800 | 2,45 | 14,00 | |
1000 | 315 | 500 | 2,25 | 17,76 |
400 | 600 | 2,61 | 20,44 | |
500 | 700 | 2,87 | 23,31 | |
630 | 800 | 3,20 | 25,96 | |
800 | 1000 | 3,96 | 32,00 | |
1250 | 400 | 600 | 2,47 | 25,10 |
500 | 700 | 2,82 | 28,56 | |
630 | 800 | 3,13 | 31,70 | |
800 | 1000 | 4,12 | 41,50 | |
1000 | 1250 | 4,56 | 46,46 |
Варианты изготовления крестовин:
* Монтажная длина врезок 100 мм.
Диаметр мм | Монтажная длина, мм | Толщина металла, мм | Площадь поверхности, м² | Масса без фланцев, кг |
100 | 15 | 0,55 | 0,03 | 0.14 |
125 | 0,04 | 0.18 | ||
160 | 0,05 | 0,24 | ||
200 | 0,07 | 0,34 | ||
250 | 25 | 0,12 | 0.57 | |
315 | 0,17 | 0,78 | ||
400 | 0.24 | 1,10 | ||
500 | 45 | 0,7 | 0.38 | 2,21 |
630 | 0,55 | 3,14 | ||
800 | 0,93 | 5,25 | ||
1000 | 1,0 | 1,32 | 10,66 | |
1250 | 1,90 | 15,25 |
Варианты изготовления заглушек:
Диаметр мм | Длина, мм | Толщина металла, мм | Площадь, м² | Масса, кг |
100 | 100 | 0,55 | 0,03 | 0.14 |
125 | 0,04 | 0.17 | ||
160 | 0,05 | 0,22 | ||
200 | 0,07 | 0,27 | ||
250 | 120 | 0,10 | 0.40 | |
315 | 0,12 | 0,52 | ||
400 | 140 | 0.18 | 0,76 | |
450 | 0,20 | 0,86 | ||
500 | 0,7 | 0.22 | 1,21 | |
560 | 0,25 | 1,36 | ||
630 | 0,28 | 1,53 | ||
710 | 0,32 | 1,72 | ||
800 | 180 | 0,46 | 2,49 | |
900 | 0,51 | 2,80 | ||
1000 | 1,0 | 0,57 | 4,44 | |
1250 | 0,71 | 5,54 |